Универсальные технические ткани: брезент с пропитками ОП, ВО, СКПВ; мадаполам, мешковина, фланель, неткол, холстопрошивное полотно, марля. Вся продукция высокого качества, соответствует санитарным нормам.
Универсальные технические ткани: брезент с пропитками ОП, ВО, СКПВ; мадаполам, мешковина, фланель, неткол, холстопрошивное полотно, марля. Вся продукция высокого качества, соответствует санитарным нормам.
цена за 1 пог.м при общей стоимости заказа: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
наименование | описание | упаковка | до 50 тыс.руб | до 150 тыс.руб | до 250 тыс.руб | от 250 тыс.руб |
Брезент ОП | ширина: 90 см, плотность: 360 г/м2 | 100 м | 105 | 93 | 89 | 85 |
Брезент ВО | ширина: 90 см, плотность: 400 г/м2 | 80 м | 198 | 177 | 170 | 163 |
Брезент СКПВ | ширина: 90 см, плотность: 450 г/м2 | 80 м | 241 | 215 | 207 | 198 |
Бельтинг арт.2030 | ширина: 84-140 см2, плотность: 920 г/м2 | кв.м | 720 | 624 | 600 | 576 |
Бязь отбеленная узкая | ширина: 80 см, плотность: 120 г/м2 | 80 м | 67 | 58 | 56 | 53 |
Бязь отбеленная узкая ГОСТ | ширина: 80 см, плотность: 140 г/м3 | 80 м | 83 | 72 | 69 | 66 |
Бязь отбеленная широкая | ширина: 150 см, плотность: 120 г/м2 | ~ 80-100 м | 90 | 78 | 75 | 72 |
Бязь отбеленная широкая ГОСТ | ширина: 150 см, плотность: 140 г/м3 | ~ 80-100 м | 129 | 111 | 107 | 102 |
Вафельное полотно 40 см | плотность: 110 г/м | 50 м | 24.5 | 21.2 | 20.3 | 19.5 |
Вафельное полотно 45 см | плотность: 110 г/м | 60 м | 32.7 | 28.2 | 27 | 25.9 |
Вафельное полотно 45 см | плотность: 140 г/м | 60 м | 36.3 | 31.3 | 30 | 28.8 |
Вафельное полотно 45 см | плотность: 200 г/м | 60 м | 59.5 | 51.3 | 49.3 | 47.2 |
Вафельное полотно 45 см ГОСТ | плотность: 240 г/м | 60 м | 71.1 | 61.3 | 58.8 | 56.4 |
Вафельное полотно 80 см | плотность: 110 г/м | 50 м | 47.9 | 41.3 | 39.6 | 38 |
Мадаполам | ширина: 80 см, плотность: 67 г/м | ~ 100 м | 42.8 | 36.9 | 35.4 | 34 |
Миткаль суровый | ширина: 90 см, плотность: 67 г/м | ~ 200 м | 43.5 | 37.5 | 36 | 34.5 |
Мешковина | ширина: 110 см, плотность: 200 г/м | 100 м | 89 | 77 | 74 | 71 |
Мешковина ГОСТ | ширина: 106 см, плотность: 380 г/м | 75 м | 179 | 155 | 149 | 143 |
Фланель отбеленная | ширина: 75 см, плотность: 175 г/м2 | ~ 70 м | 130 | 112 | 107 | 103 |
Неткол | ширина: 78 см, плотность: 120 г/м2 | 50 м | 33.4 | 28.8 | 27.6 | 26.5 |
ХПП серое узкое | ткань для мытья полов. ширина: 75 см, плотность: 180 г/м, строчка: 2,5 мм | 50 м | 22.1 | 18.9 | 18.2 | 17.4 |
ХПП серое широкое | ткань для мытья полов. ширина: 150 см, плотность: 180 г/м, строчка 2,5 мм | 50 м | 44.1 | 37.9 | 36.3 | 34.7 |
ХПП белое узкое | ткань для мытья полов. ширина: 75 см, плотность: 180 г/м, строчка: 2,5 мм | 50 м | 26.6 | 22.8 | 21.9 | 20.9 |
ХПП белое широкое | ткань для мытья полов. ширина: 150 см, плотность: 180 г/м, строчка: 2,5 мм | 50 м | 53.2 | 45.6 | 43.7 | 41.8 |
Внимание! На сайте ведутся технические работы по обновлению функционала и информации, данный сайт ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь по телефону +7(495)783-15-63.